型号名称 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
---|
300~400 | 2.5-4 | 1450 | 18.5-22 | |
520-650 | 2.5-4 | 960 | 22-30 | |
800~1300 | 6 | 980 | 45 | |
1200~1800 | 2.4~5.8 | 740~1200 | 22~45 | |
2000 | 4 | 980 | 55 | |
1500~2400 | 2.4~6.8 | 680~980 | 37~90 | |
1800-3000 | 4-5 | 980 | 90-110 | |
2000~3600 | 2.4~6 | 580~980 | 45~132 | |
3000~5700 | 2.5~5 | 470~650 | 55~185 | |
4800~7600 | 2.5~5 | 470~580 | 75~220 | |
6600~9000 | 2.5~5 | 370~490 | 75~250 | |
9000~13000 | 2.5~4 | 200~420 | 160~315 |
型号名称
|
---|
FJX250 |
FJX300 |
FJX350 |
FJX400 |
FJX450 |
FJX500 |
FJX550 |
FJX600 |
FJX700 |
FJX800 |
FJX900 |
FJX1000 |
材质
|
价格
|
数量
|
---|
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ | |
0.00 | -+ |