我公司可针对实际工况,选择不同的配置,提供准确的解决方案。
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵概述:
WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵是在国外的潜水排污泵技术的基础上,根据标准进行生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及节能的优点,同时可配备自动控制及自动安装自耦装置,使泵的组合更为优良,而泵的运行则更为。WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵保持原有型谱19个型号不变,切割结构不变,在原有基础上采取优化泵头结构设计,经过改进,降低了客户全周期使用成本,可以给客户带来收益。
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵产品特点:
WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵具有很多优点,就是可以直接放到水中使用。但是,在没有设置或不便设置拦污栅的场合,普通潜水排污泵常会发生泵和管路被污水中较大的杂物堵塞的现象,给用户造成麻烦。9)、可根据用户需要配备浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用为方便。
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵主要用途:
适用于制药、造纸、化工、煤加工工业、各种养殖业、屠宰场、化粪池、制革、纺织、及城市污水排放系统等行业输送含有固体颗粒、长纤维物的液体,以及脏、粘和滑的污水污物,也可用于抽送清水及带弱腐蚀性介质。
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵型号意义:
WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵期待您的见证!
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵结构图:
三利·WQ/S型带刀切碎式潜水排污泵性能参数表:
序 号 | 型 号 |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
口 径 (mm) |
电 压 (V) |
碎物大尺寸 (mm) |
1 | 25WQ/S8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 | 13 |
2 | 32WQ/S8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
3 | 32WQ/S12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
4 | 40WQ/S10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
5 | 40WQ/S15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
6 | 40WQ/S15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
7 | 50WQ/S20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
8 | 50WQ/S10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
9 | 50WQ/S20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
10 | 50WQ/S15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
11 | 50WQ/S20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
12 | 50WQ/S18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
13 | 50WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
14 | 65WQ/S25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
15 | 65WQ/S25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
16 | 65WQ/S37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
17 | 65WQ/S25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
18 | 80WQ/S25-5 | 25 | 5 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
19 | 80WQ/S30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
20 | 80WQ/S40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
21 | 80WQ/S30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
22 | 80WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
23 | 80WQ/S60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
24 | 80WQ/S65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
25 | 80WQ/S80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
26 | 80WQ/S20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
27 | 80WQ/S20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
28 | 100WQ/S85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
29 | 100WQ/S60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
30 | 100WQ/S100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 |
50 |
三利·定制说明
◆ 请确定产品型号及参数。
◇ 请确定产品材质或介质。
◇ 如不清楚参数或材质请联系客服人员,告知介质和安装,我们帮你选型。
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|