项目 | BYSV10B | BYSV65B | BYSV100B | BYSV200B |
适用于压铸机 | 500T | 550T-1000T | 1200T-2000T | 2000-3800T |
抽气速度m³/H | 44 | 59 | 97.5 | 180 |
电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 |
极限真空度mbar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 |
噪声度dB(A) | 60 | 60 | 61 | 69 |
注油量L | 1 | 2 | 2 | 5 |
电机转速r/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 |
气源压力kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
电源 | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ |
真空管口径 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G2 |
空气管口径 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 11/4 |
产品型号 |
抽气速度m³/H |
电机功率KW |
极限真空度mbar | 噪声度dB(A) |
注油量L |
电机转速r/min |
气源压力kgf/cm² |
电 源 |
真空管口径 |
空气管口径 |
BYSV10B | 44 | 1.1 | 0.5 | 60 | 1 | 1500 | 6 | 三相380V/50HE | G11/4 | 3/4 |
BYSV65B | 59 | 1.5 | 0.5 | 60 | 2 | 1500 | 6 | 三相380V/50HE | G11/4 | 3/4 |
BYSV100B | 97.5 | 2.2 | 0.5 | 61 | 2 | 1500 | 6 | 三相380V/50HE | G11/4 | 3/4 |
BYSV200B | 180 | 4 | 0.08 | 69 | 5 | 1450 | 6 | 三相380V/50HE | G2/4 | 3/4 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|
价格:
NASH液环真空泵 2BV5161-OKC00-7P
2BV5161-OKC00-7P
价格:
佶缔纳士2BV2060-ONC00-2P真空泵
2BV2060-ONC00-2P
价格:
佶缔纳士液环真空泵2BV5131-OKC00-7P
2BV5131-OKC00-7P
价格:
厂价供应佶缔纳士原装进口真空泵2BV2系列
2BV5110-OKC00-7P
价格:
供应佶缔纳士原西门子2BV5110真空泵
2BV5110-OKC00-7P
价格:
厂价供应佶缔纳士原装进口真空泵2BV2系列
2BV5110-OKC00-7P
价格:
厂价进口品牌 真空泵2BV5121-OKC00-7P
2BV5121
价格:
SIHI希赫真空泵LEMC25 AZ X1L OK O
LEMC25 AZ X1L OK O
价格:
希赫真空泵SIHILEMC50 AZ X1L OK O
LEMC50 AZ X1L OK O
价格:
供应佶缔纳士2BV2070-ONC00-2P真空泵厂价包邮
2BV2070-ONC00-2P