产品型号 | 功率 (kw) |
真空度 (kpa) |
抽气速率(m3/h) | 压力 (mbarA) |
工作液流量(m3/h) | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
2BV2060-ONC00-2P | 0.81 | -98 | 27 | 33 | 0.12 | 33 | 480×185×238 |
2BV2061-ONC02-2P | 1.45 | -98 | 52 | 33 | 0.12 | 34 | 499×185×238 |
2BV2070-ONC00-2P | 2.35 | -98 | 80 | 33 | 0.12 | 54 | 566×225×263 |
2BV2071-ONC03-7P | 3.85 | -98 | 110 | 33 | 0.25 | 62 | 605×225×290 |
2BV5110-OKC00-7P | 4 | -98 | 165 | 33 | 0.4 | 97 | 661×329×361 |
2BV5111-OKC00-7P | 5.5 | -98 | 230 | 33 | 0.5 | 113 | 668×329×371 |
2BV5121-OKC00-7P | 7.5 | -98 | 280 | 33 | 0.6 | 144 | 761×329×385 |
2BV5131-OKC00-7P | 11 | -98 | 400 | 33 | 0.9 | 194 | 834×381×427 |
2BV5161-OKC00-7P | 15 | -98 | 500 | 33 | 1.2 | 340 | 1014×483×521 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|
价格:
模具压铸真空机 BYSV10B
BYSV10B
价格:
供应佶缔纳士2BV2070-ONC00-2P真空泵厂价包邮
2BV2070-ONC00-2P
价格:
佶缔纳士液环真空泵2BV5131-OKC00-7P
2BV5131-OKC00-7P
价格:
NASH液环真空泵 2BV5161-OKC00-7P
2BV5161-OKC00-7P
价格:
厂价供应佶缔纳士原装进口真空泵2BV2系列
2BV5110-OKC00-7P
价格:
厂价供应佶缔纳士原装进口真空泵2BV2系列
2BV5110-OKC00-7P
价格:
供应佶缔纳士原西门子2BV5110真空泵
2BV5110-OKC00-7P
价格:
厂价进口品牌 真空泵2BV5121-OKC00-7P
2BV5121
价格:
SIHI希赫真空泵LEMC25 AZ X1L OK O
LEMC25 AZ X1L OK O
价格:
希赫真空泵SIHILEMC50 AZ X1L OK O
LEMC50 AZ X1L OK O