型号名称 | 轴功率 (kw) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 压力 (Mpa) | 电压 (V) | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) |
---|
2100 | 35494-55330 | 7.59-12.91 | 800-1200 | 184 | ||||||
2100 | 38342-66398 | 5.76-9.86 | 900-1200 | 184 | ||||||
2100 | 36700-66889 | 2.57-5.98 | 710-1100 | 184 | ||||||
2100 | 27056-78943 | 3.18-6.94 | 400-1200 | 184 | ||||||
2100 | 48184-68847 | 3.67-7.43 | 560-710 | 184 |
型号名称
|
---|
2000QGWZ-70 |
2000QGWZ-85 |
2000QGWZ-100 |
2000QGWZ-125 |
2000QGWZ-160 |
材质
|
价格
|
数量
|
---|
不锈钢过流部件 | 3500000.00 | -+ |
不锈钢过流部件 | 3500000.00 | -+ |
不锈钢过流部件 | 3500000.00 | -+ |
不锈钢过流部件 | 3500000.00 | -+ |
不锈钢过流部件 | 3500000.00 | -+ |