例如 | KLTT3-80 | ||
KLTT3 | 表示新一代电动泵 | 80 | 表示泵的进出口径尺寸,mm |
型 号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (bar) |
吸程 (m) |
功率/转速 (kW/rpm) |
进出口尺寸 | 使用温度 | ||||||||
丝扣 | 法兰 | 铸铁 | 铝合金 | 不锈钢 | |||||||||||
KLTT3-10 | 0.5 | 30 | 3 | 3 | 0.55 / 1450 | 3/8 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-15 | 0.75 | 30 | 3 | 3 | 0.55 / 1450 | 1/2 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-25 | 4 | 30 | 3 | 4 | 1.5 / 1450 | 1 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-40 | 4 | 30 | 3 | 4 | 1.5 / 1450 | 11/2 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-50 | 5.5 | 30 | 3 | 4 | 1.5 / 1450 | 2 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-65 | 5.5 | 30 | 3 | 4 | 1.5 / 1450 | 21/2 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-50A | 12 | 30 | 3 | 4.5 | 3 / 1450 | 50 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-65A | 12 | 30 | 3 | 4.5 | 3 / 1450 | 65 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-80 | 14 | 30 | 3 | 4.5 | 3 / 1450 | 3 | 90 | 80 | 100 | ||||||
KLTT3-100 | 14 | 30 | 3 | 4.5 | 3 / 1450 | 4 | 90 | 80 | 100 | ||||||
型号 | 可选泵体材质 | 可选隔膜材质 | |||||||||||||
铸铁 | 铸钢 | 铝合金 | 增强 聚丙烯 |
偏二氟 乙烯 |
不锈钢 | 衬氟 | 丁腈 橡胶 |
氯丁 橡胶 |
聚四氟乙烯 | 聚全氟乙烯 | |||||
KLTT3-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KLTT3-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KLTT3-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-50A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-65A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KLTT3-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
KLTT3-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|