例如 | KLTT3-50 | ||
KLTT3 | 第三代气动隔膜泵代号 | 50 | 泵进出口径为50mm |
型 号 | 流量 | 扬程 | 出口压力 | zui大 吸程 |
zui大允许 颗粒直径 |
zui大空气 消耗量 |
进气口径 | 进出口尺寸 | ||||||||||
丝扣 | 法兰 | |||||||||||||||||
KLTT3-10 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | 1.5 | 9 | 1/4 | 10 | ||||||||||
KLTT3-15 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | 1.5 | 9 | 1/4 | 15 | ||||||||||
KLTT3-20 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | 2.5 | 28 | 1/4 | 20 | ||||||||||
KLTT3-25 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | 2.5 | 28 | 1/4 | 25 | ||||||||||
KLTT3-25A | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | 3.2 | 60 | 1/2 | 25 | ||||||||||
KLTT3-32 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | 3.2 | 60 | 1/2 | 32 | ||||||||||
KLTT3-40 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | 3.2 | 60 | 1/2 | 40 | ||||||||||
KLTT3-50 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | 5.5 | 125 | 1/2 | 50 | ||||||||||
KLTT3-65 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | 5.5 | 125 | 1/2 | 65 | ||||||||||
KLTT3-80 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | 6.3 | 175 | 1/2 | 80 | ||||||||||
KLTT3-100 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | 6.3 | 175 | 1/2 | 100 | ||||||||||
KLTT3-125 | 0~1041 | 0~84 | 8.4 | 2.4-7.6 | 10 | 325 | 3/4 | 125 | ||||||||||
型号 | 可选泵体材质 | 可选隔膜材质 | ||||||||||||||||
铸铁 | 铸钢 | 铝 合金 |
增强 聚丙烯 |
不锈钢 | 偏二氟乙烯 | 衬氟 | 聚醚 弹性体 |
丁腈 橡胶 |
氯丁 橡胶 |
聚四氟乙烯 | 聚全氟乙烯 | |||||||
KLTT3-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
KLTT3-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
KLTT3-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KLTT3-125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|