1. 型 号 | 流量 m 3 /h | 扬程 m |
转速 r/min |
汽蚀余量 m |
自吸性能 min/sm |
电机功率 KW |
进出口径mm |
40KLT-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 | 40×32 |
40KLT-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×40 |
50KLT-12 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 50×60 |
50KLT-20 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 | 50×50 |
50KLT-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50KLT-40 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 | 50×50 |
50KLT-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 50×50 |
50KLT-60 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 50×50 |
65KLT-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 | 65×65 |
635KLT-30 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 | 65×65 |
80KLT-13 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 | 80×80 |
80KLT-22 | 40 | 22 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 | 80×80 |
80KLT-32 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 7.5 | 80×80 |
80KLT-55 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 80×80 |
80KLT-70 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 22 | 80×80 |
100KLT-20 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 | 100×100 |
100KLT-40 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 | 100×100 |
100KLT-65 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
100KLT-80 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 | 100×100 |
150KLT-55 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 | 150×150 |
150KLT-80 | 150 | 80 | 1900 | 5 | 1.5 | 55 | 150×150 |
200KLT-65 | 280 | 65 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 | 200×200 |
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
油泵不出油 | 1、 泵壳内未加储液或储液不足 2、 吸入管路漏气 3、 转速错误 4、 吸程太高或吸入管路过长 5、 机械密封泄漏量过大 6、 吸入管路气体不能从出口排出 |
1、 加足储液 2、 检查并排除泄漏现象 3、 调整方向 4、 降低吸程或缩短吸入管路 5、 修复或更换 6、 打开出口阀门 |
噪音和振动较大 | 1、 底脚不稳 2、 泵轴弯曲 3、 气蚀现象 4、 轴承磨损严重 5、 进口管路内有杂物 6、 泵与电机两者主轴不同心 |
1、 加固 2、 更换或校正 3、 调整工况 4、 更换 5、 清除杂物 6、 调整同心度 |
出油量不足 | 1、 杂物进入吸入管或叶轮流被堵塞 2、 转速太低 |
1、 排除堵塞物 2、 调至额定转速 |
轴功率消耗过大 | 1、 流量过大 2、 转速太高 3、 泵轴弯曲或叶轮卡住 4、 泵内流道堵塞或被卡住 |
1、 升高出口压力 2、 适当降低 3、 更换或校正 4、 排除堵塞物 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|