型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
(NPSH)必需蚀余量 (M) |
KLT-25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
KLT-32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
KLT-50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
KLT-50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
KLT-65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
KLT-65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
KLT-80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
KLT-80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
KLT-80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
KLT-80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
KLT-80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
KLT-100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
KLT-100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
KLT-100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
KLT-100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
KLT-100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
KLT-100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
KLT-100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
KLT-125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
KLT-150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
KLT-150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
KLT-150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
KLT-150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
KLT-150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
KLT-200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
KLT-200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
KLT-200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
KLT-200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
泵不出水 | 1、 泵体储液不足 2、 吸入管路漏气 3、 转速太低 4、 泵反转 5、 吸入太高或吸入管路太长 |
1、 加足 2、 检查并排除泄漏现象 3、 调整电源电压 4、 检查纠正 5、 降低吸程和缩短管路 |
出水量不足 | 1、 因使用不当,吸入管路被堵塞 2、 功率不足转速太低 3、 出水阀门开度太小 |
1、 堵塞物 2、整额定转速 3、大开度 |
泵噪音、振动过大 | 1、 底脚不稳 2、 轴承严重磨损 3、 吸程过高 4、 流量太大 |
1、 加固 2、 更换轴承 3、 降低吸程 4、 控制流量 |
轴承升温过高 | 1、 轴承损坏 2、 润滑脂变质或干燥 |
1、 更换 2、 更换润滑脂 |
泵泄漏 | 1、 机械密封件损坏 2、 联接螺栓松动 |
1、 更换 2、 加固 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|