型号 | 流 量Q | 扬 程 | 吸 程 | 自吸性能 | 转 速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (m) | (min/5m) | (r/min) | KV | |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
1. 故 障 | 2. 产 生 原 因 | 3. 排 除 方 法 |
4. 水泵不出水 | 5. 1、 泵壳内未加储液或储液不足 6. 2、 吸入管路漏气 7. 3、 转速太低 8. 4、 吸程太低或吸入管路过长 9. 5、 机械密封泄漏量过大 10. 6、 吸入管路气体不能从出口排除 |
11. 1、 加足储液 12. 2、 检查并排除泄漏现象 13. 3、 调整转速 14. 4、 降低吸程或缩短吸入管路 15. 5、 修复或更换 16. 6、 使之排出 |
17. 噪音和振动较大 | 18. 1、 底脚不稳 19. 2、 泵轴弯曲 20. 3、 气蚀现象 21. 4、 轴承磨损严重 22. 5、 进口管路内有杂物 23. 6、 泵与电机两者不同心 |
24. 1、 加固 25. 2、 更换或校正 26. 3、 调整工况 27. 4、 更换 28. 5、 清除杂物 29. 6、 调整同心度 |
30. 出水量不足 | 31. 1、 叶轮流道与吸入管被堵塞 32. 2、 叶轮或叶轮密封磨损严重 33. 3、 功率不足或转速太低 |
34. 1、 排除堵塞物 35. 2、 更换口环 36. 3、 加足功率、调至额定转速 |
37. 轴功率消耗过大 | 38. 1、 流量过大 39. 2、 转速太低 40. 3、 泵轴弯曲或叶轮卡住 41. 4、 泵内流道堵塞或被卡住 |
42. 1、 升高出口压力 43. 2、 适当降低 44. 3、 更换或校正 45. 4、 排除堵塞物 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|