型号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
汽蚀余量 m |
自吸性能 min/ 5m |
电机功率 kw |
32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
32-25-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
40-32-140 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 |
50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
65-50-250 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 15 |
80-65-125 | 35 | 15 | 2900 | 4 | 2 | 3 |
80-65-140 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 5.5 |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
100-80-200 | 100 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
150-100-200 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 |
150-100-250 | 160 | 75 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
200-150-250 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
故障现象 | 卧式自吸泵故障原因分析 | 故障排除方法 |
不出水 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 |
1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或缩短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 |
1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.清除杂物 6.调整同轴度 |
出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 2.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 |
1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
轴功率消耗过大 | 1.流量过大 2转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 |
1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排队堵塞物 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|