型 号 | 口径 | 扬程 m |
流量 L/min |
电机功率 KW |
转速 r/min |
电压 V |
自吸性能 m/3分 |
|
进口 mm |
出口 mm |
|||||||
25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢1Cr18Ni9Ti |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|