例如 | KLTT50-125 | ||
KLTT | 管道式磁力泵代号 | 50 | 泵进出口为50mm |
125 | 叶轮名义直径为125mm |
型 号 | 进出口径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (KW) |
|
KLTT25-110 | 25 | 4 | 15 | 0.75 | |
KLTT25-125 | 4 | 20 | 1.1 | ||
KLTT25-160 | 4 | 32 | 2.2 | ||
KLTT32-100 | 32 | 4.5 | 12.5 | 0.75 | |
KLTT32-125 | 4.5 | 20 | 1.5 | ||
KLTT32-160 | 4.5 | 32 | 2.2 | ||
KLTT32-200 | 4.5 | 50 | 4 | ||
KLTT40-125 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | |
KLTT40-160 | 6.3 | 32 | 3 | ||
KLTT40-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | ||
KLTT40-250 | 6.3 | 80 | 11 | ||
KLTT50-100 | 50 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | |
KLTT50-125 | 12.5 | 20 | 3 | ||
KLTT50-160 | 12.5 | 32 | 4 | ||
KLTT50-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | ||
KLTT50-250 | 12.5 | 80 | 15 | ||
KLTT65-100 | 65 | 25 | 12.5 | 2.2 | |
KLTT65-125 | 25 | 20 | 5.5 | ||
KLTT65-160 | 25 | 32 | 7.5 | ||
KLTT65-200 | 25 | 50 | 11 | ||
KLTT65-250 | 25 | 80 | 18.5 | ||
KLTT80-100 | 80 | 50 | 12.5 | 4 | |
KLTT80-125 | 50 | 20 | 7.5 | ||
KLTT80-160 | 50 | 32 | 11 | ||
KLTT80-200 | 50 | 50 | 18.5 | ||
KLTT80-250 | 50 | 80 | 30 | ||
KLTT100-100 | 100 | 100 | 12.5 | 7.5 | |
KLTT100-125 | 100 | 20 | 15 | ||
KLTT100-160 | 100 | 32 | 18.5 | ||
KLTT100-200 | 100 | 50 | 30 | ||
KLTT100-250 | 100 | 80 | 45 | ||
KLTT125-125 | 125 | 160 | 20 | 18.5 | |
KLTT125-160 | 160 | 32 | 30 | ||
KLTT125-200 | 160 | 50 | 45 | ||
KLTT125-250 | 160 | 80 | 75 | ||
全系列皆可生产非防爆电机和防爆电机 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|