例如 | KLTT80-65-160F | ||||||
KLTT | 磁力传动离心泵 | 80 | 泵进口口径,mm | ||||
50 | 泵出口口径,mm | 160 | 叶轮名义直径,mm | F | 衬氟塑料材质 |
型 号 | 流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (KW) |
转速 (r/min) |
口径 | 电压 (V) |
|
进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
KLTT15-10-85F | 1.8 | 8 | 0.12 | 2900 | 15 | 10 | 220/380 |
KLTT15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 0.18 | 2900 | 15 | 15 | 220/380 |
KLTT20-15-75F | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | 20 | 15 | 220/380 |
KLTT20-15-105F | 3 | 12 | 0.37 | 2900 | 20 | 15 | 220/380 |
KLTT25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | 25 | 20 | 220/380 |
KLTT32-20-110F | 5.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 32 | 20 | 380 |
KLTT32-20-125F | 3.6 | 20 | 0.75 | 2900 | 32 | 20 | 380 |
KLTT32-20-150F | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 | 380 |
KLTT32-20-160F | 3.6 | 32 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 | 380 |
KLTT32-20-200F | 3.2 | 50 | 4 | 2900 | 32 | 20 | 380 |
KLTT32-25-125F | 3.2 | 20 | 0.75 | 2900 | 32 | 25 | 380 |
KLTT32-25-145F | 3.2 | 25 | 0.75 | 2900 | 32 | 25 | 380 |
KLTT40-25-120F | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-25-125F | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-25-150F | 6.3 | 25 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-25-160F | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-25-200F | 6.3 | 50 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-25-250F | 6.3 | 80 | 11 | 2900 | 40 | 25 | 380 |
KLTT40-32-115F | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | 40 | 32 | 380 |
KLTT40-32-145F | 6.3 | 25 | 1.5 | 2900 | 40 | 32 | 380 |
KLTT40-32-160F | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 32 | 380 |
KLTT40-40-100F | 6 | 11 | 0.55 | 2900 | 40 | 40 | 380 |
KLTT40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 380 |
KLTT50-32-125F | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 32 | 380 |
KLTT50-32-150F | 12.5 | 25 | 4 | 2900 | 50 | 32 | 380 |
KLTT50-32-160F | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 32 | 380 |
KLTT50-32-200F | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 380 |
KLTT50-32-250F | 12.5 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 32 | 380 |
KLTT50-40-125F | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 40 | 380 |
KLTT50-40-160F | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 40 | 380 |
KLTT65-50-125F | 25 | 20 | 3/4 | 2900 | 65 | 50 | 380 |
KLTT65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 380 |
KLTT65-50-160FA | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 380 |
KLTT65-50-160F | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 | 380 |
KLTT65-50-180F | 20 | 38 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 | 380 |
KLTT65-40-200F | 25 | 50 | 11 | 2900 | 65 | 40 | 380 |
KLTT65-40-250F | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | 65 | 40 | 380 |
KLTT80-65-125F | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | 80 | 65 | 380 |
KLTT80-65-160F | 50 | 32 | 11 | 2900 | 80 | 65 | 380 |
KLTT80-50-200F | 50 | 50 | 15/18.5 | 2900 | 80 | 50 | 380 |
KLTT80-50-250F | 50 | 80 | 37 | 2900 | 80 | 50 | 380 |
KLTT100-80-125F | 100 | 20 | 15 | 2900 | 100 | 80 | 380 |
KLTT100-80-160F | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 | 380 |
KLTT100-65-200F | 100 | 50 | 30 | 2900 | 100 | 65 | 380 |
KLTT100-65-250F | 100 | 80 | 45 | 2900 | 100 | 65 | 380 |
除KLTT15-15-65F、KLTT20-15-75F外其他各型号380V电压皆可配防爆电机 |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|