例如 | 50KLTT-25B | ||
50 | 泵进口直径为50mm | 32 | 泵额定扬程为25米 |
KLTT | 磁力驱动泵 | B | 防爆电机(普通电机无标注) |
型 号 Type |
流量 Flow |
扬程 Head (m) |
吸程 Sucked Lift (m) |
电机功率 Motor Power (kw) |
转速 Rotation Speed (r/min) |
电压 Voltage (V) |
进出口尺寸 Inlet and Outlet |
||
(m3/h) | (L/min) | 进口 mm |
出口 Mm |
||||||
14KLTT-5 | 1.2 | 20 | 5 | 3 | 0.12 | 2800 | 220/380 | 14 | 10 |
16KLTT-8 | 1.5 | 25 | 8 | 3 | 0.18 | 2800 | 220/380 | 16 | 12 |
20KLTT-12 | 3 | 50 | 12 | 4 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 20 | 12 |
25KLTT-15 | 6.6 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2900 | 380 | 25 | 20 |
32KLTT-15 | 6.6 | 110 | 15 | 4 | 1.1 | 2900 | 380 | 32 | 25 |
32KLTT-25 | 6.6 | 110 | 25 | 4 | 1.1 | 2900 | 380 | 32 | 25 |
40KLTT-20 | 10.8 | 180 | 20 | 7.5 | 2.2 | 2900 | 380 | 40 | 32 |
40KLTT-32 | 13.2 | 220 | 32 | 8 | 4 | 2900 | 380 | 40 | 32 |
50KLTT-25 | 14.4 | 240 | 25 | 8.3 | 4 | 2900 | 380 | 50 | 40 |
50KLTT-32 | 13.2 | 220 | 32 | 7 | 4 | 2900 | 380 | 50 | 40 |
50KLTT-40 | 13.2 | 220 | 40 | 7 | 4 | 2900 | 380 | 50 | 40 |
50KLTT-50 | 7.8 | 130 | 50 | 8 | 5.5 | 2900 | 380 | 50 | 32 |
65KLTT-25 | 16.8 | 280 | 25 | 7 | 5.5 | 2900 | 380 | 65 | 50 |
65KLTT-32 | 27 | 450 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 50 |
65KLTT-35 | 27 | 450 | 35 | 6 | 7.5 | 2900 | 380 | 65 | 50 |
80KLTT-20 | 50 | 833 | 20 | 6 | 7.5 | 2900 | 380 | 80 | 65 |
80KLTT-32 | 51 | 850 | 32 | 7 | 11 | 2900 | 380 | 80 | 65 |
80KLTT-35 | 51 | 850 | 35 | 7 | 11 | 2900 | 380 | 80 | 65 |
80KLTT-50 | 51 | 850 | 50 | 7 | 15 | 2900 | 380 | 80 | 65 |
100KLTT-32 | 60 | 1000 | 32 | 7 | 15 | 2900 | 380 | 100 | 80 |
100KLTT-35 | 60 | 1000 | 35 | 7 | 18.5 | 2900 | 380 | 100 | 80 |
注:表中20KLTT-12至100KLTT-35皆可配防爆电机;标准材质为SS304,可定制SS316和SS316L |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|