型号名称 | 压力 (mpa) | 流量 (m3/h) | 电压 (V) | 轴功率 (kW) |
---|
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 | |
4 | 200-15000 | 380 | 5.5-145 |
型号名称
|
---|
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
潜水轴流泵 |
材质
|
价格
|
数量
|
---|
不锈钢 | 0.00 | -+ |
球铁 | 0.00 | -+ |
碳化钨合 | 0.00 | -+ |
不锈钢 | 0.00 | -+ |
普钢 | 0.00 | -+ |
铸钢 | 0.00 | -+ |
316 | 0.00 | -+ |
304 | 0.00 | -+ |
铸铁 | 0.00 | -+ |