304不锈钢液下泵价格表 电机转速 2900(RPM) | |||||||||||
注:泵轴、出液管、连接杆单价按1米而定,2米内每增加0.1米,单价增加150元; | |||||||||||
超2米,2米-3米增加3500元,在2米基础上,每增加0.1米额外增加200元。 | |||||||||||
316L材质,定价为304基础上增加20%。3米以上另议。 | |||||||||||
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 出口 | 汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 电机功率 | 泵头价格 | 皖南YX3 | 皖南YE3 | 皖南YB3 |
32IHY-20 | 7 | 22 | 50 | 32 | 2.5 | 125 | 2.2/2 | 6468 | 563 | 619.3 | 806.3 |
12.5 | 20 | ||||||||||
15 | 16 | ||||||||||
32IHY-32 | 7 | 33 | 48 | 32 | 2.5 | 160 | 4/2 | 6743 | 928 | 983 | 1326 |
12.5 | 32 | ||||||||||
15 | 30 | ||||||||||
32IHY-50 | 7 | 51 | 45 | 32 | 2.5 | 200 | 7.5/2 | 6961 | 1497 | 1563 | 1895 |
12.5 | 50 | ||||||||||
15 | 47 | ||||||||||
32IHY-80 | 7 | 82 | 39 | 32 | 2.5 | 250 | 11/2 | 8300 | 2320 | 2552 | 2956 |
12.5 | 80 | ||||||||||
15 | 77 | ||||||||||
50IHY-20 | 15 | 22 | 62 | 50 | 2.5 | 125 | 3/2 | 6685 | 751 | 845 | 1055 |
25 | 20 | ||||||||||
35 | 18 | ||||||||||
50IHY-32 | 15 | 33 | 58 | 50 | 2.5 | 160 | 5.5/2 | 7164 | 1360 | 1431 | 1806 |
25 | 32 | ||||||||||
35 | 28 | ||||||||||
40IHY-50 | 15 | 51 | 52 | 40 | 2.5 | 200 | 11/2 | 7324 | 2320 | 2552 | 2956 |
25 | 50 | ||||||||||
35 | 45 | ||||||||||
40IHY-80 | 15 | 82 | 49 | 40 | 2.5 | 250 | 15/2 | 8508 | 2464 | 2691 | 3204.3 |
25 | 80 | ||||||||||
35 | 72 | ||||||||||
40IHY-125 | 15 | 125 | 39 | 40 | 2.5 | 315 | 30/2 | 9714 | 4879 | 5541 | 5971.9 |
25 | 125 | ||||||||||
30 | 125 | ||||||||||
65IHY-20 | 35 | 22 | 66 | 65 | 3.0 | 125 | 5.5/2 | 6848 | 1360 | 1431 | 1806 |
50 | 20 | ||||||||||
60 | 18 | ||||||||||
65IHY-32 | 35 | 33 | 64 | 65 | 3.0 | 160 | 11/2 | 7357 | 2320 | 2552 | 2956 |
50 | 32 | ||||||||||
60 | 27 | ||||||||||
50IHY-50 | 35 | 52 | 60 | 50 | 3.0 | 200 | 15/2 | 7452 | 2464 | 2691 | 3204.3 |
50 | 50 | ||||||||||
60 | 45 | ||||||||||
50IHY-80 | 35 | 82 | 56 | 50 | 3.5 | 250 | 30/2 | 8845 | 4879 | 5541 | 5971.9 |
50 | 80 | ||||||||||
60 | 75 | ||||||||||
50IHY-125 | 50 | 125 | 47 | 50 | 3.5 | 315 | 45/2 | 10200 | 5725 | ||
80IHY-20 | 65 | 22 | 73 | 80 | 3.5 | 125 | 11/2 | 7482 | 2320 | 2552 | 2956 |
100 | 20 | ||||||||||
110 | 18 | ||||||||||
80IHY-32 | 65 | 35 | 69 | 80 | 3.5 | 160 | 15/2 | 7674 | 2464 | 2691 | 3204.3 |
100 | 32 | ||||||||||
120 | 26 | ||||||||||
65IHY-50 | 65 | 51 | 65 | 65 | 3.5 | 200 | 30/2 | 7762 | 4879 | 5541 | 5971.9 |
100 | 50 | ||||||||||
120 | 43 | ||||||||||
65IHY-80 | 100 | 80 | 68 | 65 | 3.5 | 250 | 37/2 | 9288 | 4595 | ||
65IHY-125 | 100 | 125 | 62 | 65 | 3.5 | 315 | 75/2 | 10478 | 9350 | ||
上述报价如有疑问,请:联系安徽精工泵阀制造有限公司。徐总:13856322686. |
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|