(6)安装时严禁人员下井作业。
吨/天 | 适用井径 | 流量m3 | 扬程m | 电机功率 | 出水管直径 |
m3/24h | KW | ||||
50 | 100mm | 1.5 | 50-270 | 0.75-3 | 1.5″G |
80 | 4″G | 3.2 | 55-230 | 0.75-4 | |
100 | 4 | 42-185 | 0.75-4 | ||
150 | 6 | 40-220 | 1.1-7.5 | ||
250 | 8 | 30-150 | 1.5-7.5 | 2″G | |
300 | 10 | 48-130 | 2.2-7.5 | ||
400 | 16 | 34-82 | 3-7.5 | ||
300 | 150mm | 10 | 50-300 | 3月15日 | 2″G |
480 | 6″G | 20 | 26-163 | 3月15日 | |
600 | 25 | 24-152 | 3-18.5 | 2.5″G | |
800 | 32 | 18-108 | 3-18.5 | ||
480 | 200mm | 20 | 40-500 | 4-55G | 2″G |
800 | 8″G | 32 | 26-286 | 4-45G | 2.5″G |
1000 | 40 | 26-247 | 5.5-45G | ||
1200 | 50 | 13-195 | 4-45G | 3″G | |
1500 | 63 | 12-144 | 4-45 | ||
1950 | 80 | 11-121 | 4-45 | 4″G | |
850 | 250mm | 32 | 138-598 | 22-100G | 2.5″G |
1300 | 10″G | 50 | 20-500 | 5.5-110G | 3″G |
2000 | 80 | 20-320 | 7.5-110G | 4″G | |
2400 | 100 | 18-252 | 7.5-110G | ||
3100 | 125 | 16-208 | 9.2-110G | 5″G | |
3400 | 140 | 15-180 | 9.2-110G | ||
4000 | 160 | 15-150 | 11-100G | ||
4800 | 300mm | 200 | 20-160 | 18.5-140G | |
5500 | 12″G | 230 | 20-100 | 22-90G | 6″G |
6000 | 250 | 15-72 | 18.5-90G | ||
7700 | 320 | 28-84 | 45-125G | 8″G | |
6000 | 350mm | 250 | 25-100 | 30-125G | 6″G |
7700 | 14″G | 320 | 20-90 | 30-140G | 8″G |
12000 | 500 | 20-40 | 45-90G |
(滔浪泵阀专业生产销售XBD-QJ井用潜水消防泵)
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员
配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
---|